<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Constantin Eberle Design</title>
	<atom:link href="http://www.constantin-eberle.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.constantin-eberle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Jahr lang Augenblicke</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/ein-jahr-lang-augenblicke</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/ein-jahr-lang-augenblicke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Er ist keiner, der sich in den Vordergrund drängt, keiner der laut ist, keiner der sich aufspielt. Sein Fotoprojekt, das ich heute vorstellen möchte, bringt ein Stück weit sein Wesen ans Licht. Geduldig, intelligent, humorvoll, nachdenklich, kraftvoll, sensibel und alles zu seiner Zeit. So würde ich Jan Köster beschreiben, so würde ich seine Bilder beschreiben. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/MotelMotel3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="MotelMotel3" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/MotelMotel3.jpg" alt="" width="621" height="414" /></a><br />
Er ist keiner, der sich in den Vordergrund drängt, keiner der laut ist, keiner der sich aufspielt. Sein Fotoprojekt, das ich heute vorstellen möchte, bringt ein Stück weit sein Wesen ans Licht. Geduldig, intelligent, humorvoll, nachdenklich, kraftvoll, sensibel und alles zu seiner Zeit. So würde ich Jan Köster beschreiben, so würde ich seine Bilder beschreiben. 365 Tage lang täglich nur einmal auf den Auslöser der Kompaktkamera <a title="Wikipedia Website" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Olympus_µ-II" target="_blank">Olympus mju II</a> drücken. Mit Bedacht ausgesuchte Augenblicke hat er in seinem Projekt „<a title="MotelMotel Website" href="http://motelmotel.de/" target="_blank">2010 &#8211; a pic every day</a>“ zusammengefasst. Vor Weihnachten haben wir uns getroffen und er machte mir eine große Freude: Jan schenkte mir Ausgabe No. 22 seiner auf 50 Bildbände limitierten Fotoedition. Eine tolle Arbeit eines tollen Menschen, eines Freundes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/ein-jahr-lang-augenblicke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris versus New York</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Macaroon vs. Cupcake, Proust vs. Salinger, Bobo vs. Hipster, Bordeaux vs. Cosmo. Minimalistisch illustrierte Kulturparallelen zwischen Paris und New York. Zwei Jahre arbeitetete Vahram Muratyan an seinem Buch „Paris versus New York: A Tally of Two Cities“, welches Ende Januar erschienen ist. Die Illustrationen gibt´s auch für die Wand.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork10' title='parisvsnewyork10'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork10" title="parisvsnewyork10" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork9' title='parisvsnewyork9'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork9" title="parisvsnewyork9" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork8' title='parisvsnewyork8'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork8" title="parisvsnewyork8" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork7' title='parisvsnewyork7'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork7" title="parisvsnewyork7" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork6' title='parisvsnewyork6'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork6" title="parisvsnewyork6" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork5' title='parisvsnewyork5'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork5" title="parisvsnewyork5" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork4' title='parisvsnewyork4'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork4" title="parisvsnewyork4" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork3' title='parisvsnewyork3'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork3" title="parisvsnewyork3" /></a>
<a href='http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/parisvsnewyork1' title='parisvsnewyork1'><img width="150" height="150" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/parisvsnewyork1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="parisvsnewyork1" title="parisvsnewyork1" /></a>
<br />
Macaroon vs. Cupcake, Proust vs. Salinger, Bobo vs. Hipster, Bordeaux vs. Cosmo. Minimalistisch illustrierte Kulturparallelen zwischen Paris und New York. Zwei Jahre arbeitetete <a title="Website" href="http://parisvsnyc.blogspot.com/" target="_blank">Vahram Muratyan</a> an seinem <a title="Amazon" href="http://www.amazon.de/Paris-versus-New-York-Cities/dp/0143120255/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1328455921&amp;sr=8-1" target="_blank">Buch</a> „Paris versus New York: A Tally of Two Cities“, welches Ende Januar erschienen ist. Die Illustrationen gibt´s auch für die <a title="Webshop" href="http://society6.com/parisvsnyc" target="_blank">Wand</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/paris-versus-new-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Message auf der Straße liegt …</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/wenn-die-message-auf-der-strase-liegt-%e2%80%a6</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/wenn-die-message-auf-der-strase-liegt-%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Typografie als Wegbegleiter. Livestrong Chalkbot war eine Initiative von Livestrong und der Lance Armstrong Foundation während der Tour de France 2009. Zuschauer konnten via Twitter oder SMS Nachrichten schreiben, welche dann mit dem Chalkbot während der 25 Tage-Tour auf Frankreichs Straßen gedruckt wurden. Eine fast grenzenlose Idee, umgesetzt von Kiem Vu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26648993?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe><br />
Typografie als Wegbegleiter. Livestrong Chalkbot war eine Initiative von Livestrong und der Lance Armstrong Foundation während der Tour de France 2009. Zuschauer konnten via Twitter oder SMS Nachrichten schreiben, welche dann mit dem Chalkbot während der 25 Tage-Tour auf Frankreichs Straßen gedruckt wurden. Eine fast grenzenlose Idee, umgesetzt von <a title="Mister Vu Website" href="http://mistervu.com/projects/livestrong" target="_blank">Kiem Vu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/wenn-die-message-auf-der-strase-liegt-%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFRA-Asien stellt vor: New Straits Times Malaysia</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/ifra-asien-stellt-vor-new-straits-times-malaysia</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/ifra-asien-stellt-vor-new-straits-times-malaysia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garcia Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein tolles Projekt im letzten Jahr. Am 11.11.2011 erschien Malaysias älteste Zeitung, die „New Straits Times“, in neuem Glanz. Es war ein großer Schritt, denn neben der Zeitung wurden von uns auch der Newsroom, die iPad-App sowie die Online- und Mobileplattform von Grund auf überarbeitet. Jetzt schrieb die „Asian Newspaper Focus“ (WAN IFRA) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/NST_IFRA_Asia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-304" title="NST_IFRA_Asia" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/NST_IFRA_Asia.jpg" alt="" width="621" height="400" /></a><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/NST_IFRA_Asia.jpg"><br />
</a>Es war ein tolles Projekt im letzten Jahr. Am 11.11.2011 erschien Malaysias älteste Zeitung, die „<a title="New Straits Times Website"href="http://www.nst.com.my/" target="_blank">New Straits Times</a>“, in neuem Glanz. Es war ein großer Schritt, denn neben der Zeitung wurden von uns auch der Newsroom, die iPad-App sowie die Online- und Mobileplattform von Grund auf überarbeitet. Jetzt schrieb die „Asian Newspaper Focus“ (WAN IFRA) darüber. Mehr zum Projekt gibt es <a title="New Straits Times" href="http://www.constantin-eberle.com/projekte/editorial/new-straits-times-malaysia" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/ifra-asien-stellt-vor-new-straits-times-malaysia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad-Workshop bei der Kronen Zeitung</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/workshop-bei-der-kronen-zeitung</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/workshop-bei-der-kronen-zeitung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garcia Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Die Kronen Zeitung geht iPad. Zusammen mit Florian Fromm und dem Kronen Zeitungs-Team vor Ort haben wir gemeinsam ein schönes Konzept entwickelt. Ich bin Florian sehr dankbar, dass er das Garcia Media-Team mit seiner Erfahrung verstärkt hat. Wann wir die App. herunterladen können steht noch nicht fest. Ich werde berichten. Hier geht es zu Mario Garcia´s Blogeintrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/KroneApp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-292" title="KroneApp" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/KroneApp.jpg" alt="" width="621" height="400" /><br />
</a>Die Kronen Zeitung geht iPad. Zusammen mit <a title="Florian Fromm Website" href="http://www.florianfromm.de/" target="_blank">Florian Fromm</a> und dem Kronen Zeitungs-Team vor Ort haben wir gemeinsam ein schönes Konzept entwickelt. Ich bin Florian sehr dankbar, dass er das <a title="Garcia Media-Team" href="http://www.garciamedia.com/about" target="_blank">Garcia Media-Team</a> mit seiner Erfahrung verstärkt hat. Wann wir die App. herunterladen können steht noch nicht fest. Ich werde berichten. <a title="Getting that navigation storyboard right" href="http://www.garciamedia.com/blog/articles/financial_times_and_distilled_storytelling" target="_blank">Hier</a> geht es zu Mario Garcia´s Blogeintrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/workshop-bei-der-kronen-zeitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattly – temporary tattoos</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/tattly-%e2%80%93-temporary-tattoos</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/tattly-%e2%80%93-temporary-tattoos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reise zurück in die Kindheit mit Tattly´s temporary tattoos. Für die verschiedenen Illustrationen der Abziehtattoos bewaffneten sich unter anderem Julia Rothman oder Marc Johns mit einem Buntstift.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/Tattly2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-227" title="Tattly2" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/Tattly2.jpg" alt="" width="621" height="400" /></a><br />
Eine Reise zurück in die Kindheit mit <a title="Tattly" href="http://tattly.com" target="_blank">Tattly´s</a> temporary tattoos. Für die verschiedenen Illustrationen der Abziehtattoos bewaffneten sich unter anderem <a title="Julia Rothman" href="http://juliarothman.com/">Julia Rothman</a> oder <a title="Marc Johns" href="http://www.marcjohns.com/" target="_blank">Marc Johns</a> mit einem Buntstift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/tattly-%e2%80%93-temporary-tattoos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich seh das so</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/ich-seh-das-so</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/ich-seh-das-so#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Carolin Weinkopf vorstellen, eine unglaublich talentierte Fotografin aus Berlin. Bei so vielen unfassbar tollen Bildern, die es auf Ihrer Website zu sehen gibt, ist es schwer, seinen Favoriten zu küren. Mein liebstes Foto trägt den Titel „Father and son“ und ist in ihrem Webshop erhältlich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/Father_and_son.jpg"><img title="Father_and_son" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/Father_and_son.jpg" alt="" width="621" height="400" /></a><br />
Ich möchte Carolin Weinkopf vorstellen, eine unglaublich talentierte Fotografin aus Berlin. Bei so vielen unfassbar tollen Bildern, die es auf Ihrer <a title="Carolin Weinkopf Photography" href="http://careaux.twoday.net/" target="_blank">Website</a> zu sehen gibt, ist es schwer, seinen Favoriten zu küren. Mein liebstes Foto trägt den Titel „Father and son“ und ist in ihrem <a title="Carolin Weinkopf Webshop" href="http://careaux.fotograf.de/seite/portfolio" target="_blank">Webshop</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/ich-seh-das-so/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horsepower</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/horsepower</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/horsepower#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Buchstaben]]></category>
		<category><![CDATA[Hermès]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[So schön kann Typografie aus Zedernholz sein. House Industries haben die Buchstaben für den Hermès-Shop in Tokyo gestaltet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/Hermes.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="Hermes" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/Hermes.jpg" alt="" width="621" height="400" /><br />
</a>So schön kann Typografie aus Zedernholz sein. <a title="House Industries" href="http://www.houseind.com/showandtell/2011/12/14/HouseIndustriesforMaisonHermes" target="_blank">House Industries</a> haben die Buchstaben für den Hermès-Shop in Tokyo gestaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/horsepower/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CED´s Blog ist online</title>
		<link>http://www.constantin-eberle.com/ced%c2%b4s-blog-ist-online</link>
		<comments>http://www.constantin-eberle.com/ced%c2%b4s-blog-ist-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constantin Eberle Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.constantin-eberle.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann es kaum fassen! Endlich ist es soweit: Der Blog ist online. Dieses innere Feuerwerk verdanke ich Dominik Weitmann, der meine Webseite komplett neu in WordPress aufgesetzt hat. Dominik, ich danke Dir für diese unfassbar schöne und präzise Arbeit. „The Untouchables“ (Foto) von Voin de Voin feiern mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/GIF.-ME.-BERLIN.-The-Untouchables-by-Voin-de-Voin.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-202" title="GIF. ME. BERLIN. The Untouchables - by Voin de Voin" src="http://www.constantin-eberle.com/wp-content/uploads/GIF.-ME.-BERLIN.-The-Untouchables-by-Voin-de-Voin.gif" alt="" width="621" height="400" /></a><br />
Ich kann es kaum fassen! Endlich ist es soweit: Der Blog ist online. Dieses innere Feuerwerk verdanke ich <a title="Dominik Weitmann" href="http://www.squared-web.com" target="_blank">Dominik Weitmann</a>, der meine Webseite komplett neu in WordPress aufgesetzt hat. Dominik, ich danke Dir für diese unfassbar schöne und präzise Arbeit. „The Untouchables“ (<span style="color: #797571;"><em>Foto</em></span>) von <a title="Voin de Voin" href="http://voindevoin.andharbor.com/" target="_blank">Voin de Voin</a> feiern mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.constantin-eberle.com/ced%c2%b4s-blog-ist-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

